以企业意向项目或规划项目为目标,严格依照政策和申报要求,以企业自有条件为基础,开展项目申报代理服务。服务内容包括:政策分析、项目策划、资料整理、申报材料编撰、材料报送、评审过程支持、结果追踪等。
业务项目汇总表(部分):
序号 | 项目类型 | 项目名称 |
1 | 认定类 | 高新技术企业认定 |
2 | 专精特新中小企业、小巨人企业、重点小巨人企业认定 | |
3 | 双软认定 | |
4 | 创新型中小企业认定 | |
5 | 科技型中小企业认定 | |
6 | 龙头企业认定 | |
7 | 瞪羚企业认定 | |
8 | 头雁企业认定 | |
9 | 制造业单项冠军认定 | |
10 | 平台类 | 院士工作站 |
11 | 省级研发平台 | |
12 | 市级研发平台 | |
13 | 校企合作研发平台 | |
14 | 博士后创新实践基地 | |
15 | 制造业创新中心 | |
16 | 协同创新平台 | |
17 | 孵化器 | |
18 | 众创空间 | |
19 | 工业互联网平台 | |
20 | 就业见习基地 | |
21 | 省/市中小企业服务平台 | |
22 | 试点示范类 | 质量标杆 |
23 | 智能车间/工厂 | |
24 | 试点示范类 | 新一代信息技术应用 |
25 | 智能制造试点示范 | |
26 | 服务型制造 | |
27 | 制造业与互联网融合 | |
28 | 技术创新示范企业 | |
29 | 品牌培育示范企业 | |
30 | 电子商务示范企业 | |
31 | 绿色工厂 | |
32 | 水效/能效引领示范企业/园区 | |
33 | 节能减排科技创新示范企业 | |
34 | 信息消费试点示范 | |
35 | 投资技改类 | 中央预算产业投资 |
36 | 高质量发展专项/技改专项 | |
37 | 节能减排专项 | |
38 | 汽车产业化发展专项 | |
39 | 超低排放改造 | |
40 | 专精特新小巨人改造专项 | |
41 | 外经贸发展专项 | |
42 | 满负荷生产专项奖补资金 | |
43 | 河南省科学技术奖 | |
44 | 荣誉奖项 | 河南省专利奖 |
45 | 省长/市长/县(区)长质量奖 | |
46 | 产品认证类 | 首台套重大技术装备 |
47 | 首版次软件产品认定 | |
48 | 重点鼓励使用优质工业产品 | |
49 | CE、BIS等国际产品认定 | |
50 | 绿色食品认证 | |
51 | 有机食品认证 | |
52 | 人才类 | 国际人才认定 |
53 | 智汇郑州系列人才政策 | |
54 | 黄河人才计划 | |
55 | 紧缺人才认定 | |
56 | 国务院特殊津贴、省政府特殊津贴 | |
57 | 中组部万人计划 | |
58 | 科技部创新创业人才 | |
59 | 企业家高级职称直通车 |
注:以上仅为部分项目,如有其他项目申报需求可私信联系
科盛国兴(河南)科技服务研究院有限公司成立于2021年,公司始创团队多年来一直从事政策研究、政策咨询工作,累计服务各类型企业300余家,累计助力客户企业获政策支持数千万元,团队成员多次受政府部门邀请开展政策宣讲及参与政策制定、项目评审等工作,公司秉承“科技强盛则国家兴旺”的远大理想,坚持“政策引领、市场导向、实事求是、务求专业”的服务理念,立足高起点高站位,以助力民族科技企业崛起为己任,以推动产业科技创新为目标,力争在三到五年内将科盛国兴研究院打造成为河南省科技服务领域标杆企业平台。